장기요양급여 종류 및 비용

시설급여
1) 시설급여 비용(1일당)
| 분류 | 등급 | 급여비용(원) |
|---|---|---|
| 노인요양시설 | 1등급 | 74,850 |
| 2등급 | 69,450 | |
| 3~5등급 | 64,040 | |
| 노인요양공동생활가정 | 1등급 | 65,750 |
| 2등급 | 61,010 | |
| 3~5등급 | 56,240 |
2) 치매전담형 시설급여 비용(1일당)
| 분류 | 등급 | 급여비용(원) | |
|---|---|---|---|
| 가형 | 나형 | ||
| 노인요양시설 내 치매전담실 | 2등급 | 85,650 | 77,090 |
| 3등급~5등급 | 78,980 | 71,070 | |
| 치매전담형 노인요양공동생활가정 | 2등급 | 75,620 | |
| 3등급~5등급 | 69,730 | ||
재가급여
1) 재가급여(복지용구 제외)의 월 한도액
| 등급 | 월 한도액(원) |
|---|---|
| 1등급 | 1,672,700 |
| 2등급 | 1,486,800 |
| 3등급 | 1,350,800 |
| 4등급 | 1,244,900 |
| 5등급 | 1,068,500 |
| 인지지원등급 | 597,600 |
2) 방문요양 급여비용(방문당)
| 분류 | 급여비용(원) |
|---|---|
| 30분 이상 | 15,430 |
| 60분 이상 | 22,380 |
| 90분 이상 | 30,170 |
| 120분 이상 | 38,390 |
| 150분 이상 | 44,770 |
| 180분 이상 | 50,400 |
| 210분 이상 | 56,170 |
| 240분 이상 | 61,950 |
3) 방문목욕 급여비용(방문당)
| 분류 | 급여비용(원) |
|---|---|
| 방문목욕차량을 이용한 경우(차량 내 목욕) | 78,580 |
| 방문목욕차량을 이용한 경우(가정 내 목욕) | 70,850 |
| 방문목욕차량을 이용하지 아니한 경우 | 44,240 |
4) 방문간호 급여비용(방문당)
| 분류 | 급여비용(원) |
|---|---|
| 30분미만 | 37,840 |
| 30분이상 ~ 60분미만 | 47,450 |
| 60분이상 | 57,090 |
5) 주‧야간보호 급여비용(1일당)
| 분류 | 급여비용(원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 인지지원등급 | |
| 3시간이상 ~ 6시간미만 | 36,950 | 34,210 | 31,580 | 30,140 | 28,700 | 28,700 |
| 6시간이상 ~ 8시간미만 | 49,530 | 45,880 | 42,350 | 40,910 | 39,450 | 39,450 |
| 8시간이상 ~ 10시간미만 | 61,600 | 57,070 | 52,690 | 51,250 | 49,790 | 49,790 |
| 10시간이상 ~ 13시간미만 | 67,870 | 62,870 | 58,080 | 56,620 | 55,180 | 49,790 |
| 13시간 초과 | 72,780 | 67,420 | 62,280 | 60,840 | 59,400 | 49,790 |
6) 단기보호 급여비용(1일당)
| 등급 | 급여비용(원) |
|---|---|
| 1등급 | 60,490 |
| 2등급 | 56,020 |
| 3등급 | 51,750 |
| 4등급 | 50,380 |
| 5등급 | 49,010 |
7) 주‧야간보호 내 치매전담실 급여비용(1일당)
| 분류 | 급여비용(원) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 인지지원등급 | |
| 3시간이상 ~ 6시간미만 | 43,030 | 39,720 | 37,900 | 36,090 | 36,090 |
| 6시간이상 ~ 8시간미만 | 57,710 | 53,260 | 51,460 | 49,630 | 49,630 |
| 8시간이상 ~ 10시간미만 | 71,800 | 66,270 | 64,470 | 62,630 | 62,630 |
| 10시간이상 ~ 13시간미만 | 79,100 | 73,060 | 71,210 | 69,400 | 62,630 |
| 13시간 초과 | 84,790 | 78,360 | 76,530 | 74,710 | 62,630 |
(2022. 1. 1. 기준)
